| 13-Jul | 14:59:41 | CITIZENS CONTACT | E2007158176 | MOBLEY, DEANA | I71 | 4301 13TH AV S | 73 | |
| 13-Jul | 18:37:29 | PETIT THEFT | E2007158337 | STONE, WILLIAM | Y47 | 1030 27TH AV S | 16 | |
| 13-Jul | 0:00:54 | RUNAWAY JUVENILE | E2007157737 | VISTOCCI, JESSICA | 382D | 17TH AV N/58TH ST N | 92 | |
| 13-Jul | 0:09:50 | DOMESTIC QUARREL | E2007157740 | BOWMAN, STEPHEN | 373D | 2539 KINGSTON ST S | HOPE COURT/DAUGHTER | 74 |
| 13-Jul | 0:12:35 | ACC HIT AND RUN | E2007157741 | ZIMMERMANN, JONI | 133A | 2516 COLUMBUS WAY S | 31 | |
| 13-Jul | 0:30:32 | TROUBLE W/INDIVIDUAL | E2007157750 | DESICH, SHEILA | 134A | 5763 18TH WAY S | LYNDIA RODRIGUZ | 34 |
| 13-Jul | 0:23:30 | AGGRAVATED BATTERY | E2007157748 | WATTERS, LACIE | 182A | 451 34TH ST N | MALE CALLER | 83 |
| 13-Jul | 0:13:01 | POLICE INFORMATION | E2007157742 | MAYBELL, STANLEY | 116A | 767 21ST AV S | KATHY SALUSTRI | 13 |
| 13-Jul | 0:20:45 | DRIVING UNDER INFLUENCE | E2007157746 | ARKOVICH, ROBBIE | T9 | 1ST AV N/DR MARTIN LUTHER KING JR ST N | 41 | |
| 13-Jul | 0:19:29 | RUNAWAY JUVENILE | E2007157745 | CORDIVIOLA, MICHAEL | 154A | 1490 45TH AV NE | SCOTT KINSLER | 54 |
| 13-Jul | 0:31:31 | CALL FOR OFFICER | E2007157751 | GILMORE, JAMES | 191A | 2620 27TH AV N | NC | 82 |
| 13-Jul | 1:21:02 | ACC DUI | E2007157772 | ORIGLIO, BRIAN | 162A | GANDY BLVD/4TH ST N | 63 | |
| 13-Jul | 1:14:15 | SUSPICIOUS CIRCUMSTA | E2007157770 | PLATT, RICHARD | 183A | 520 OLEANDER WAY S | ADELE PINSKER | 93 |
| 13-Jul | 1:49:29 | PETIT THEFT | E2007157779 | CRAWFORD, CORY | 152A | 1916 OHIO AV NE | 54 | |
| 13-Jul | 0:47:44 | AGGRAVATED ASSAULT | E2007157755 | DOSS, CEDRIC | 125A | 3400 22ND AV S | SHAKER/CLERK | 74 |
| 13-Jul | 0:52:32 | CHECK WELFARE | E2007157758 | TOGNA, MARK | 194A | 6266 22ND AV N | DEBBIE DESROSIER | 92 |
| 13-Jul | 2:04:03 | AGGRAVATED BATTERY | E2007157787 | FRAZIER, TALYA | 171A | 3800 16TH AV S | LAGARIA WATSON | 73 |
| 13-Jul | 2:11:27 | PETIT THEFT | E2007157794 | GILMORE, JAMES | 191A | 401 34TH ST N | MARCUS BASS | 83 |
| 13-Jul | 2:31:06 | CITIZENS CONTACT | E2007157803 | GILMORE, JAMES | 191A | 6 A/S | 83 | |
| 13-Jul | 2:29:25 | ASSIST FIRE DEPT | E2007157801 | PLATT, RICHARD | 183A | 1017 32ND ST N | N/C | 83 |
| 13-Jul | 2:38:27 | DOMESTIC BATTERY | E2007157807 | TOGNA, MARK | 194A | 4073 9TH AV N | JASON TAYLOR | 85 |
| 13-Jul | 2:19:07 | DRIVING UNDER INFLUENCE | E2007157798 | ARKOVICH, ROBBIE | T9 | 3RD AV S/3RD ST S | 41 | |
| 13-Jul | 3:17:41 | ACC MV MINOR | E2007157816 | MAYBELL, STANLEY | 116A | 2220 13TH ST S | RES REF | 16 |
| 13-Jul | 3:19:42 | DOMESTIC BATTERY | E2007157817 | CRAWFORD, CORY | 152A | 4842 TAYLOR ST N | ROBIN DUNN | 53 |
| 13-Jul | 3:30:34 | SUSPICIOUS PERSON | E2007157818 | GILMORE, JAMES | 191A | 5638 38TH AV N | MICHAEL RYAN | 92 |
| 13-Jul | 4:07:31 | AUTO THEFT | E2007157828 | GILMORE, JAMES | 191A | 5874 29TH AV N | DENNIS WHITE | 92 |
| 13-Jul | 4:05:37 | CUTTING (AGG BATTERY) | E2007157826 | DUBLER, JON | 121A | 701 6TH ST S | AMBER/X40 ER | 23 |
| 13-Jul | 4:45:12 | ARREST ON WARRANTS | E2007157836 | PLATT, RICHARD | 183A | BURLINGTON AV N/34TH ST N | 83 | |
| 13-Jul | 5:46:30 | GRAND THEFT | E2007157847 | WATTERS, LACIE | 182A | 1700 34TH ST N | MIKE BARTHOLOMEW | 83 |
| 13-Jul | 5:46:21 | ARREST ON WARRANTS | E2007157846 | DUBLER, JON | 121A | 5TH AV S/28TH ST S | OFCR SUGGS | 21 |
| 13-Jul | 6:15:03 | AUTO THEFT | E2007157852 | GRAUMANN, RICK | 142A | 235 15TH AV NE | DEBBIE WATTS | 43 |
| 13-Jul | 7:14:37 | DOMESTIC BATTERY | E2007157866 | SPATOLA, ANTHONY | 294A | 6327 2ND AV S | STEPHANIE BRETHEN | 91 |
| 13-Jul | 7:37:42 | ARREST ON WARRANTS | E2007157878 | SHARP, KENNETH | 225E | 2406 TERMINAL DR S | PRISCILLA BARBER | 21 |
| 13-Jul | 7:47:58 | XPORT MENTAL PERSON | E2007157885 | CRUZ, DANIEL | SC15 | 17TH AV S/22ND ST S | 26 | |
| 13-Jul | 8:07:10 | MISSING PERSON | E2007157899 | KENNEDY, KEVIN | TRU02 | 896 73RD AV N | SUSAN CONWAY | 61 |
| 13-Jul | 8:23:41 | MISSING PERSON | E2007157912 | PRESCOTT, ROBERT | TRU10 | 618 11TH AV S | LEAH DONAHUE, RES SPEC/BOLEY CENTER | 13 |
| 13-Jul | 8:07:49 | ACC MOTOR VEH | E2007157900 | TRUONG, JOSEPH | 624 | GANDY BLVD/4TH ST N | LEAH FUGATE | 63 |
| 13-Jul | 8:30:23 | TRAFFIC ARREST | E2007157920 | DOUGLAS, JOHN | 281B | 3164 32ND AV N | 82 | |
| 13-Jul | 8:17:57 | TRAFFIC ARREST | E2007157910 | ARRISON, ROBERT | 633 | 22ND AV S/ACORN PL S | 26 | |
| 13-Jul | 8:29:47 | BURGLARY VEHICLE | E2007157918 | SMITH, LEO | TRU03 | 5835 29TH AV N | GREENMAN, LAWRENCE | 92 |
| 13-Jul | 8:55:49 | FRAUD | E2007157931 | DANIELS, WILLIAM | 241B | 211 3RD ST S | LAYLA PRYOR | 41 |
| 13-Jul | 9:04:29 | TRAFFIC INCIDENT | E2007157939 | WESTERMAN, AMANDA | 271E | CENTRAL AV/34TH ST N | 71 | |
| 13-Jul | 8:53:14 | BURGLARY RESIDENCE | E2007157930 | THOMAS, RICHARD | 223B | 1675 22ND AV S | LEROY WILLIAMS | 23 |
| 13-Jul | 8:56:30 | DOMESTIC QUARREL | E2007157934 | WARREN, ANTHONY | 233B | 2021 21ST ST S | YASHONA SMITH | 23 |
| 13-Jul | 8:41:42 | CRIMINAL MISCHIEF | E2007157924 | RIVERA, LUIS | 293E | 3560 58TH ST N | JAIME/STAFF | 92 |
| 13-Jul | 8:56:15 | SUSPICIOUS VEHICLE | E2007157932 | BRENT, QUENTIN | 216E | 2300 GROVE ST S (ALLEY) | 16 | |
| 13-Jul | 9:06:26 | DOMESTIC QUARREL | E2007157942 | HUBBLE, CANDICE | 213E | 2228 7TH ST S | SANDRA COURTS | 16 |
| 13-Jul | 9:22:20 | MTR VEH REC OUT CITY | E2007157955 | STRONG, MAREE | 262B | 8424 4TH ST N | SCOTT MCROBERTS | 62 |
| 13-Jul | 9:15:08 | FORGERY | E2007157951 | LUTTMANN, GERALD | 244E | 1501 DR MARTIN LUTHER KING JR ST N | LAMONT FIELDS | 44 |
| 13-Jul | 9:10:37 | PETIT THEFT | E2007157948 | BRYAN, BRADLEY | 242B | 913 1ST AV N | ALEXIO FLORIDNIAN | 41 |
| 13-Jul | 9:31:24 | FOUND PROPERTY | E2007157962 | BOLLIE, STEPHEN | 261E | 6739 9 ST N | BETH NATES | 61 |
| 13-Jul | 9:34:57 | BATTERY SIMPLE | E2007157965 | GARAFALO, MICHAEL | 241A | 800 2ND AV NE | ANDREW AVERY | 41 |
| 13-Jul | 10:07:31 | MISSING PERSON | E2007157987 | KENNEDY, KEVIN | TRU02 | 493 8TH AV N | MARY BACALAN/EMP | 42 |
| 13-Jul | 10:05:30 | SHOPLIFTER IN CUSTODY | E2007157985 | DEASARO, MARK | 263B | 10496 ROOSEVELT BLVD | DEENEE DATES, MANAGER | 63 |
| 13-Jul | 10:25:09 | THEFT OTHER | E2007157996 | PRESCOTT, ROBERT | TRU10 | 4301 31ST ST S | MARTHA JOYCE/EMP | 32 |
| 13-Jul | 10:39:42 | TROUBLE W/INDIVIDUAL | E2007158005 | SMITH, LEO | TRU03 | 40TH AV NE/WALNUT ST NE | EDNA ADAMS | 52 |
| 13-Jul | 10:52:04 | CALL FOR ASSISTANCE | E2007158012 | SHARP, KENNETH | 225E | 1460 DR MARTIN LUTHER KING JR ST S | JOE JACKSON | 13 |
| 13-Jul | 10:57:14 | ACC MOTOR VEH | E2007158018 | KRAUSE, RANDALL | V4 | 18TH AV S/34TH ST S | 25 | |
| 13-Jul | 10:55:18 | LOST PROPERTY | E2007158016 | WARREN, ANTHONY | 233B | 6401 31ST ST S | FATU LANCASTER | 34 |
| 13-Jul | 11:12:17 | ACC HIT AND RUN | E2007158023 | GRIMBERG, RICHARD | 232E | 18TH AV S/34TH ST S | ANITA JOHNSON | 25 |
| 13-Jul | 11:41:27 | FLEEING AND ELUDING | E2007158038 | SPATOLA, ANTHONY | 294A | 9TH AV N/TYRONE BLVD N | 92 | |
| 13-Jul | 11:46:27 | RUNAWAY JUVENILE | E2007158041 | PRESCOTT, ROBERT | TRU10 | 11850 DR MARTIN LUTHER KING JR ST N | JIM MILES, FATHER | 63 |
| 13-Jul | 11:31:36 | MISSING CHILD | E2007158031 | TRUONG, JOSEPH | 624 | 4541 HAINES RD N | SARAH RADY | 53 |
| 13-Jul | 11:07:24 | THREATEN BODILY HARM | E2007158022 | WILSON, SCOTT | 294E | 7045 30TH AV N | AWILDA ORTIZ | 94 |
| 13-Jul | 11:04:14 | BATTERY SIMPLE | E2007158021 | WARREN, ANTHONY | 233B | 2925 37TH ST S | KIM GREEN | 31 |
| 13-Jul | 11:54:45 | NARC DRUG LAW VIOL | E2007158042 | CARR, MARK | 741J | EARL AV N/6TH ST N | 42 | |
| 13-Jul | 12:00:43 | ACC W/INJURIES | E2007158047 | KRAUSE, RANDALL | V4 | 18TH AV S/34TH ST S | 73 | |
| 13-Jul | 11:36:12 | FRAUD | E2007158034 | BEASLEY, DANIEL | 232B | 1300 1ST AV N | ALPHONSINE DEAN | 41 |
| 13-Jul | 11:54:58 | NARC DRUG LAW VIOL | E2007158043 | TOWER, RODNEY | D27 | 3312 33RD AV N | 82 | |
| 13-Jul | 12:17:09 | ORDINANCE VIOLATION | E2007158065 | CALLAHAN, WESLEY | SC31 | 3435 32ND AV N | 83 | |
| 13-Jul | 12:03:43 | THEFT OTHER | E2007158051 | MULLINNIX, DANIEL | 292B | 1960 TYRONE BLVD N | STEPHANIE PAQUIN/EMP | 92 |
| 13-Jul | 12:06:51 | TROUBLE W/INDIVIDUAL | E2007158055 | THOMAS, RICHARD | 223B | 3001 58TH AV S | JESSICA SWEAR | 34 |
| 13-Jul | 12:22:44 | THEFT OTHER | E2007158069 | KENNEDY, KEVIN | TRU02 | 701 94TH AV N | MELISSA HENDERSON | 63 |
| 13-Jul | 12:16:15 | GRAND THEFT | E2007158063 | URBAHN, JAMES | TRU06 | 930 19TH AV N | MICHAEL MCKEEVER | 51 |
| 13-Jul | 12:10:48 | TRESPASSING | E2007158056 | DEMESMIN, RICHARD | 212B | 1123 13TH AV S | ADAM TEREBECKIJ | 11 |
| 13-Jul | 12:39:46 | POLICE INFORMATION | E2007158081 | HENSLEY, KIMBERLY | Y28 | 1300 1ST AV N | 41 | |
| 13-Jul | 12:11:18 | FLEEING AND ELUDING | E2007158057 | LOPEZ, RICARDO | 273B | 8TH AV S/37TH ST S | 72 | |
| 13-Jul | 12:37:18 | THEFT OTHER | E2007158079 | KENNEDY, KEVIN | TRU02 | 4801 DARTMOUTH AV N | BARRY DUNMIRE | 85 |
| 13-Jul | 12:46:13 | PETIT THEFT | E2007158090 | URBAHN, JAMES | TRU06 | 1460 14TH ST S | LYUBOV WHITE | 14 |
| 13-Jul | 13:01:31 | PROSTITUTION | E2007158106 | CRUZ, DANIEL | SC15 | 37TH ST N/13TH AV N | 83 | |
| 13-Jul | 12:52:05 | PETIT THEFT | E2007158096 | KENNEDY, KEVIN | TRU02 | 22ND AV N/PARK ST N | CHIAPPERINI, ROXANNE | 93 |
| 13-Jul | 12:56:03 | DOMESTIC QUARREL | E2007158102 | SHARP, KENNETH | 225E | 2055 18TH AV S | 23 | |
| 13-Jul | 12:54:10 | BURGLARY VEHICLE | E2007158099 | SMITH, LEO | TRU03 | 4927 LANSING ST NE | GREG MORRIS | 54 |
| 13-Jul | 13:05:31 | TROUBLE W/INDIVIDUAL | E2007158110 | WILSON, SCOTT | 294E | 13TH AV N/66TH ST N | MICHALE DARBY | 93 |
| 13-Jul | 13:18:55 | ACC MV MINOR | E2007158119 | SPATOLA, ANTHONY | 294A | 9TH AV N/51ST ST N | 91 | |
| 13-Jul | 13:39:09 | CALL FOR ASSISTANCE | E2007158134 | MCCLURE, CHRISTOPHER | D37 | 1300 1ST AV N | 41 | |
| 13-Jul | 13:28:12 | ACC MV MINOR | E2007158127 | KRAUSE, RANDALL | V4 | 3331 5TH AV N | TINA JAYNE | 83 |
| 13-Jul | 13:43:51 | ACC MV MINOR | E2007158137 | MULLINNIX, DANIEL | 292B | 38TH AV N/49TH ST N | RICK HAMILTON | 84 |
| 13-Jul | 12:54:14 | FALSE IMPRISONMENT | E2007158100 | WESTERMAN, AMANDA | 271E | 575 41ST ST S | NC | 72 |
| 13-Jul | 13:09:31 | BATTERY SIMPLE | E2007158113 | SILVA, WILLIAM | 252E | 2122 45TH AV N | ROBERT GIBBS | 53 |
| 13-Jul | 13:54:42 | LOST PROPERTY | E2007158141 | SMITH, LEO | TRU03 | 6901 22ND AV N | BRUCE DENNIS | 94 |
| 13-Jul | 13:34:15 | SHOPLIFTER IN CUSTODY | E2007158130 | MAUCH, DAVID | 291B | 5801 CENTRAL AV | AMY JONES/EMP | 91 |
| 13-Jul | 13:36:51 | DOMESTIC QUARREL | E2007158132 | GRIMBERG, RICHARD | 232E | 525 DOLPHIN AV SE | DEBORAH ELDRIDGE | 33 |
| 13-Jul | 13:24:37 | TROUBLE W/INDIVIDUAL | E2007158123 | DEMESMIN, RICHARD | 212B | 2300 5TH ST S | SHIRLEY OLEARY | 16 |
| 13-Jul | 13:11:21 | DISORDERLY JUVENILE | E2007158114 | BRENT, QUENTIN | 216E | 1059 18TH AV S | ELLA CURTIS | 14 |
| 13-Jul | 14:28:08 | PHONE COMPLAINT | E2007158157 | SMITH, LEO | TRU03 | 6820 11TH AV N | LISSETTE FERNANDEZ | 93 |
| 13-Jul | 14:12:48 | TRAFFIC STOP | E2007158150 | CRUZ, DANIEL | SC15 | 4405 6TH ST S | 33 | |
| 13-Jul | 14:17:13 | SHOPLIFTER IN CUSTODY | E2007158152 | KING, SCOTT | 635 | 2300 TYRONE BLVD | COREY BANN, LP | 94 |
| 13-Jul | 14:36:16 | XPORT MENTAL PERSON | E2007158162 | THOMAS, RICHARD | 223B | 901 7TH AV S | SHIRLEY DUCAR | 11 |
| 13-Jul | 14:10:40 | BURGLARY VEHICLE | E2007158149 | MULLINNIX, DANIEL | TRU06 | 5822 28TH AV N | RICHARD,ELIJAH | 92 |
| 13-Jul | 14:52:10 | BURGLARY COMMERCIAL | E2007158171 | SCHAFER, JAMES | 371C | 2465 5TH AV N | PETER HARDWICK | 81 |
| 13-Jul | 14:14:57 | FOUND PROPERTY | E2007158151 | GODDARD, LAURENCE | RP4B | 4946 4TH ST N | ASHA PETELL | 53 |
| 13-Jul | 14:59:41 | DOMESTIC QUARREL | E2007158177 | GADDIS, SARAH | 392C | 4520 5TH AV S | EB | 72 |
| 13-Jul | 15:08:00 | THROW DEADLY MISSILES | E2007158182 | BROOKS, COLIN | 322C | 1908 22ND ST S | MRS WHITFIELD | 23 |
| 13-Jul | 15:24:11 | BURGLARY VEHICLE | E2007158188 | URBAHN, JAMES | TRU06 | 1339 49TH ST N | FRANK J SINATRA | 84 |
| 13-Jul | 13:55:15 | CALL FOR ASSISTANCE | E2007158143 | HANSELL, MATTHEW | 342A | 1300 1ST AV N | MOSLEY,GREG | 41 |
| 13-Jul | 15:40:02 | NARC DRUG LAW VIOL | E2007158198 | WELLMAN, LAWRENCE | 323D | 1800 16TH ST S | 14 | |
| 13-Jul | 15:12:58 | DOMESTIC BATTERY | E2007158185 | BLANCHETTE, SCOTT | 384C | 2454 38TH AV N | NC | 82 |
| 13-Jul | 15:51:55 | ORDINANCE VIOLATION | E2007158204 | NEMETH, TERRANCE | 334D | 2930 18TH AV S | 25 | |
| 13-Jul | 15:41:20 | ACC W/INJURIES | E2007158200 | GADDIS, SARAH | 392C | 9TH AV N/66TH ST N | SKIP HAVENER | 93 |
| 13-Jul | 15:48:55 | ACC MV MINOR | E2007158203 | KRAUSE, RANDALL | V4 | 5TH AV N/20TH ST N | WENDY SOLKIN | 81 |
| 13-Jul | 15:05:57 | TROUBLE W/INDIVIDUAL | E2007158180 | MORGAN, MICHAEL | 741S | 305 DR MARTIN LUTHER KING JR ST S | RONNIE TEAL | 41 |
| 13-Jul | 15:29:35 | PROSTITUTION | E2007158190 | POSTLE, PHILIP | SC22 | 1ST AV S/28TH ST S | 71 | |
| 13-Jul | 16:11:13 | ORDINANCE VIOLATION | E2007158221 | MINOR, SANDRA | 741K | 1111 NORTH SHORE DR NE | 43 | |
| 13-Jul | 16:00:57 | ORDINANCE VIOLATION | E2007158213 | HOUSTON, PATRICIA | S19 | 1443 16TH ST S | 23 | |
| 13-Jul | 16:10:05 | ORDINANCE VIOLATION | E2007158219 | NILES, GERALD | 741M | CENTRAL AV/4TH ST N | 41 | |
| 13-Jul | 16:19:37 | AUTO THEFT | E2007158227 | URBAHN, JAMES | TRU06 | 2828 CENTRAL AV | NORMAN HELFAND | 71 |
| 13-Jul | 16:10:03 | CALL FOR ASSISTANCE | E2007158218 | HEYWARD, MARLIN | 722I | 1794 22ND ST S | 23 | |
| 13-Jul | 16:00:44 | DOMESTIC QUARREL | E2007158212 | PARKER, COURTNEY | 363A | 417 HAMPTON AV NE | DEBRA GRAHAM | 54 |
| 13-Jul | 16:25:23 | TROUBLE W/INDIVIDUAL | E2007158229 | NYSTEDT, DONA | TRU05 | 5153 ISLA KEY BLVD S | MARDENNA DICKINSON | 31 |
| 13-Jul | 16:04:37 | ACC W/INJURIES | E2007158217 | OLIVER, SAMORA | 632 | 22ND AV S/46TH ST S | RES | 74 |
| 13-Jul | 15:31:09 | CRIMINAL MISCHIEF | E2007158192 | SEXTON, THOMAS | 382A | 5660 36TH ST N | CRYSTAL SHURTLEFF | |
| 13-Jul | 16:30:34 | LOST PROPERTY | E2007158234 | SIMS, BRYAN | TRU08 | 9939 4TH ST N | JUSTIN RIORDIN | 62 |
| 13-Jul | 16:43:43 | FRAUD | E2007158243 | NYSTEDT, DONA | TRU05 | 2851 67TH ST N | MARK MOHON | 94 |
| 13-Jul | 16:42:00 | DOMESTIC QUARREL | E2007158242 | BLANCHETTE, SCOTT | 384C | 400 34TH ST N | GLEN CUMMINS SR | 83 |
| 13-Jul | 15:46:00 | TRESPASSING | E2007158201 | STANO, MICHAEL | 352C | 1725 17TH AV N | MISS MORALES | 51 |
| 13-Jul | 16:40:26 | GRAND THEFT | E2007158240 | SCHAFER, JAMES | 371C | 2545 CENTRAL AV | MR PORCARO | 71 |
| 13-Jul | 16:50:38 | ARMED ROBBERY | E2007158250 | VISTOCCI, JESSICA | 382D | 3355 9TH AV N | ADAM JOHNSON | 83 |
| 13-Jul | 16:45:07 | ACC W/INJURIES | E2007158245 | KIMES, DAVID | 372A | 3178 CENTRAL AV | CASANDRA GRADY | 71 |
| 13-Jul | 17:09:26 | ORDINANCE VIOLATION | E2007158263 | SMITH, WILLARD | 325D | 900 22ND AV S | 16 | |
| 13-Jul | 17:13:28 | LOST PROPERTY | E2007158267 | NYSTEDT, DONA | TRU05 | 10484 ROOSEVELT BLVD | ERIC SIMPSON | 63 |
| 13-Jul | 17:19:17 | ACC MV MINOR | E2007158275 | PAULINA, JOHN | 372B | 3251 CENTRAL AV | MRS THOMAS | 71 |
| 13-Jul | 17:23:48 | GRAND THEFT | E2007158281 | WARE, PETER | 392D | 6690 CROSSWINDS DR N | 93 | |
| 13-Jul | 17:14:31 | SHOPLIFTER IN CUSTODY | E2007158269 | MACH, LIEM | 341B | 109 2ND AV N | MIKE SIGLAR/SEC | 41 |
| 13-Jul | 16:35:26 | FRAUD | E2007158238 | BEVAN, NICOLAS | 331A | 1300 1ST AV N | PAULA GICKA | 41 |
| 13-Jul | 17:15:35 | DOMESTIC BRAWL | E2007158271 | KNIGHTLY, LINDSEY | 311B | 1220 9TH AV S | NC | 11 |
| 13-Jul | 17:17:12 | TRAFFIC INCIDENT | E2007158272 | JORDAN, KATHRYN | 393D | 6901 22ND AV N | KAROLE MOORE | 94 |
| 13-Jul | 17:42:14 | ORDINANCE VIOLATION | E2007158295 | SMITH, WILLARD | 325D | 1201 DR MARTIN LUTHER KING JR ST S | 11 | |
| 13-Jul | 17:56:22 | ORDINANCE VIOLATION | E2007158307 | SMITH, WILLIAM | D30 | 1 TROPICANA DR | 41 | |
| 13-Jul | 17:43:05 | DOMESTIC QUARREL | E2007158297 | LOFTON, GEORGE | 385D | 2852 17TH AV N | GODFREY HADLEY | 83 |
| 13-Jul | 17:38:23 | FORGERY | E2007158292 | MADISON, RYAN | 333D | 1640 ALCAZAR WAY S | EARL ALSTON | 32 |
| 13-Jul | 17:26:47 | CREDIT CARD OFFENSE | E2007158283 | CLECKNER, MATTHEW | 322B | 1729 22ND AV S | KENNETH HALL | 23 |
| 13-Jul | 17:45:00 | RUNAWAY JUVENILE | E2007158299 | CARRUTHERS, DOUGLAS | 321B | 2404 11TH AV S | LENOR JOHNSON | 22 |
| 13-Jul | 17:49:16 | DISORDERLY INTOX | E2007158301 | GADDIS, SARAH | 392C | 2190 TYRONE BLVD N | BETH ROESCH | 92 |
| 13-Jul | 17:56:47 | TRAFFIC STOP | E2007158308 | GADDIS, SARAH | 392C | 22ND AV N/66TH ST N | 94 | |
| 13-Jul | 17:33:56 | BATTERY SIMPLE | E2007158289 | BROOKS, COLIN | 322C | 1000 28TH ST S | MRS GLOVER | 25 |
| 13-Jul | 18:13:07 | TRAFFIC ARREST | E2007158321 | HOUSTON, PATRICIA | S19 | 45TH AV S/6TH ST S | 33 | |
| 13-Jul | 18:02:24 | CALL FOR ASSISTANCE | E2007158315 | HANSELL, MATTHEW | 342A | 201 7TH AV N | DAN SORONEN | 43 |
| 13-Jul | 18:20:20 | RUNAWAY JUVENILE | E2007158328 | NYSTEDT, DONA | TRU05 | 5592 GROVE ST S | JOE KING | 34 |
| 13-Jul | 18:19:53 | ACC MV MINOR | E2007158326 | PARKER, COURTNEY | 363A | GANDY BLVD/DR MARTIN LUTHER KING JR ST N | 63 | |
| 13-Jul | 18:23:55 | SHOPLIFTER IN CUSTODY | E2007158331 | KING, SCOTT | 635 | 6901 22ND AV N | JAN HISS | 94 |
| 13-Jul | 18:43:02 | SEX OFFENSE | E2007158344 | ROBINSON, LAMONT | SC17 | 4TH AV N/4TH ST N | 41 | |
| 13-Jul | 18:14:37 | THEFT OTHER | E2007158322 | SIMS, BRYAN | TRU08 | 1431 9TH AV S | AUDREY BELL | 11 |
| 13-Jul | 18:31:16 | THEFT OTHER | E2007158335 | NYSTEDT, DONA | TRU05 | 2144 2ND AV N | ORLANDO VALDEZ | 81 |
| 13-Jul | 17:30:55 | SHOPLIFTER IN CUSTODY | E2007158286 | GODSALL, DANIEL | 362A | 7899 DR MARTIN LUTHER KING JR ST N | JUSTIN REED | 62 |
| 13-Jul | 18:42:29 | CALL FOR ASSISTANCE | E2007158342 | HUGHES, JASON | 342B | 1100 1ST AV N | TRENT REPETOSKY | 41 |
| 13-Jul | 17:54:53 | UNATTENDED DEATH | E2007158306 | BRUNO, MICHAEL | 343B | 711 3RD AV S | PETE MORTELLARO/EMP | 41 |
| 13-Jul | 19:32:00 | ORDINANCE VIOLATION | E2007158375 | SMITH, WILLIAM | D30 | 1 TROPICANA DR | 41 | |
| 13-Jul | 18:46:37 | UNARMED ROBBERY | E2007158348 | WARE, PETER | 392D | 6799 16TH TER N | SARA JOHNSON | 93 |
| 13-Jul | 19:08:11 | CALL FOR ASSISTANCE | E2007158363 | COFFIN, THADDIUS | 332B | 3152 47TH AV S | ASHLEY MAYS | 32 |
| 13-Jul | 19:25:30 | NARC DRUG LAW VIOL | E2007158371 | MORGAN, MICHAEL | 741S | 198 BAYSHORE DR NE | 41 | |
| 13-Jul | 19:35:05 | ACC/HIT RUN UNATTEND | E2007158377 | KNIGHTLY, LINDSEY | 311B | 1760 DR MARTIN LUTHER KING JR ST S | JAMES FLOWERS | 13 |
| 13-Jul | 19:51:23 | ARREST ON WARRANTS | E2007158386 | CRUZ, DANIEL | SC15 | 880 NEWTON AV S | 13 | |
| 13-Jul | 19:31:09 | BATTERY SIMPLE | E2007158374 | MACH, LIEM | 341B | 16 2ND ST N | ADRIANE SIMPSON | 41 |
| 13-Jul | 19:57:50 | ARREST ON WARRANTS | E2007158391 | ZITZELBERG, RUSSELL | SC25 | DR MARTIN LUTHER KING JR ST N/11TH AV N | 42 | |
| 13-Jul | 19:49:11 | NARC DRUG LAW VIOL | E2007158384 | HILSDON, RYAN | SC16 | 38TH AV SE/POMPANO DR SE | 33 | |
| 13-Jul | 19:36:06 | DOMESTIC BATTERY | E2007158379 | DOLCH, CHRISTOPHER | 394A | 6482 20TH ST N | NC | 61 |
| 13-Jul | 20:23:17 | TRESPASSING | E2007158399 | THOMAS, RICHARD | P33 | 1300 1ST AV N | 41 | |
| 13-Jul | 20:29:21 | NARC DRUG LAW VIOL | E2007158403 | ROBINSON, LAMONT | SC17 | 12TH AV S/13TH ST S | 11 | |
| 13-Jul | 19:56:53 | DOM VIOL INJ SERVICE | E2007158390 | FRANKLIN, AARON | 353B | 73RD AV N/12TH ST N | ALMA SULJIC | 61 |
| 13-Jul | 20:28:03 | UNATTENDED DEATH | E2007158402 | MACH, LIEM | 341B | 1 BEACH DR SE | 41 | |
| 13-Jul | 20:37:52 | BURGLARY RESIDENCE | E2007158408 | SIMS, BRYAN | TRU08 | 8325 RIVERSIDE DR NE | STEPHANIE BOYLE | 62 |
| 13-Jul | 20:26:52 | DOMESTIC QUARREL | E2007158401 | PARKER, COURTNEY | 363A | 190 112TH AV N | NC | 63 |
| 13-Jul | 19:53:25 | ANIMAL CRUELTY | E2007158388 | KEITHLEY, KIRK | 333C | 625 38TH AV S | TABITHA FOGLIO | 33 |
| 13-Jul | 21:28:25 | ASSIST OUTSIDE AGENCY | E2007158439 | SHELLEY, KATHLEEN | Y25 | 2109 AUBURN ST S | 26 | |
| 13-Jul | 20:53:39 | THREATEN BODILY HARM | E2007158419 | GRASSO, APRIL | 353C | 1127 60TH AV N | NORMAN PHILIPY | 53 |
| 13-Jul | 21:16:31 | CALL FOR OFFICER | E2007158430 | HUGHES, JASON | 342B | 425 2ND ST N | PHIL ADAMS | 41 |
| 13-Jul | 21:17:40 | RUNAWAY JUVENILE | E2007158433 | NYSTEDT, DONA | TRU08 | 3821 5TH AV N | DWAINE DAVIS | 85 |
| 13-Jul | 21:17:40 | RUNAWAY JUVENILE | E2007158433 | NYSTEDT, DONA | TRU08 | 3821 5TH AV N | DWAINE DAVIS | 85 |
